| ImmoNr | 201638 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 54472 |
| Ort | Veldenz / Thalveldenz |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 236 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 583 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 4 Carports 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 298.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 201638 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 54472 |
| Ort | Veldenz / Thalveldenz | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 236 m² | Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 583 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 4 Carports 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 298.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.06.2027
Endenergiebedarf: 99.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp