| ImmoNr | 2016109 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 56812 |
| Ort | Dohr |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 69.000 € |
| Außen-Provision | 5,95 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2016109 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 56812 |
| Ort | Dohr | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 110 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 69.000 € |
| Außen-Provision | 5,95 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.06.2029
Endenergieverbrauch: 194.80 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp