| ImmoNr | 2016111 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneck |
| PLZ | 54536 |
| Ort | Kröv |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 230 m² |
| Nutzfläche | 61 m² |
| Grundstücksgröße | 130 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 155.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2016111 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneck | PLZ | 54536 |
| Ort | Kröv | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 230 m² | Nutzfläche | 61 m² |
| Grundstücksgröße | 130 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 155.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.09.2029
Endenergieverbrauch: 177.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp