| ImmoNr | 201923 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 54411 |
| Ort | Hermeskeil |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 477 m² |
| Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksgröße | 380 m² |
| Anzahl Zimmer | 19 |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 495.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 201923 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 54411 |
| Ort | Hermeskeil | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 477 m² | Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksgröße | 380 m² | Anzahl Zimmer | 19 |
| Anzahl Badezimmer | 7 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 495.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.01.2030
Endenergieverbrauch: 82.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp