| ImmoNr | 202311 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Einfamilienhaus | 
| PLZ | 56850 | 
| Ort | Enkirch | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 237 m² | 
| Nutzfläche | 73 m² | 
| Grundstücksgröße | 617 m² | 
| Anzahl Zimmer | 6 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 4 | 
| Befeuerung | Solar, Erdwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen  | 
 
| Balkon | Ja | 
| Terrasse | Ja | 
| Kaufpreis | 450.000 € | 
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis | 
| Währung | € | 
| ImmoNr | 202311 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 56850 | 
| Ort | Enkirch | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 237 m² | Nutzfläche | 73 m² | 
| Grundstücksgröße | 617 m² | Anzahl Zimmer | 6 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 4 | 
| Befeuerung | Solar, Erdwärme | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen  | 
 
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja | 
| Kaufpreis | 450.000 € | Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis | 
| Währung | € | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.03.2033
Endenergieverbrauch: 63.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: B
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp