| ImmoNr | 2016284 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 54472 |
| Ort | Longkamp |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 308 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Ofenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 95.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2016284 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 54472 |
| Ort | Longkamp | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 308 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Ofenheizung | Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 95.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.04.2033
Endenergiebedarf: 205.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp