| ImmoNr | 202326 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 56850 |
| Ort | Enkirch |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 292 m² |
| Nutzfläche | 72 m² |
| Grundstücksgröße | 1.150 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 5 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 202326 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 56850 |
| Ort | Enkirch | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 292 m² | Nutzfläche | 72 m² |
| Grundstücksgröße | 1.150 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 5 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.09.2033
Endenergieverbrauch: 58.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: B
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp