| ImmoNr | 202328 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 54538 |
| Ort | Bausendorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 419 m² |
| Nutzfläche | 150 m² |
| Grundstücksgröße | 898 m² |
| Anzahl Zimmer | 15 |
| Anzahl Schlafzimmer | 9 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl, Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 120.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 202328 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 54538 |
| Ort | Bausendorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 419 m² | Nutzfläche | 150 m² |
| Grundstücksgröße | 898 m² | Anzahl Zimmer | 15 |
| Anzahl Schlafzimmer | 9 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl, Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 120.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.10.2023
Endenergiebedarf: 273.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1903
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp