| ImmoNr | 202329 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 56812 |
| Ort | Cochem |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 295 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 395 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 320.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 202329 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 56812 |
| Ort | Cochem | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 295 m² | Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 395 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 2 Garagen | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 320.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.10.2033
Endenergiebedarf: 223.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1951
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp