| ImmoNr | 202331 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 54472 |
| Ort | Longkamp |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 158 m² |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 782 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 202331 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 54472 |
| Ort | Longkamp | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 158 m² | Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 782 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.11.2033
Endenergieverbrauch: 92.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp