| ImmoNr | 202408 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 56856 |
| Ort | Zell (Mosel) |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 362 m² |
| Nutzfläche | 176 m² |
| Gastrofläche | 88 m² |
| Grundstücksgröße | 217 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl sep. WC | 3 |
| Nebenfläche | 173 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Boden | Dielen, Fliesen, Teppichboden |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Garage 2 Sonstige |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 202408 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 56856 |
| Ort | Zell (Mosel) | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 362 m² | Nutzfläche | 176 m² |
| Gastrofläche | 88 m² | Grundstücksgröße | 217 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Anzahl sep. WC | 3 |
| Nebenfläche | 173 m² | Befeuerung | Öl |
| Boden | Dielen, Fliesen, Teppichboden | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Garage 2 Sonstige |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.06.2033
Endenergiebedarf: 212.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1864
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Endenergiebedarf (Wärme): 1040.00 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp