| ImmoNr | 202503 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Land/Forstwirtschaft |
| Objekttyp | Sonstige Landwirtschaftliche Immobilien |
| PLZ | 17209 |
| Ort | Melz |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 199 m² |
| Nutzfläche | 3.062 m² |
| Gesamtfläche | 3.261 m² |
| Grundstücksgröße | 46.001 m² |
| Gewerbefläche | 2.887 m² |
| Boden | Beton |
| Kaufpreis | 1.460.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 202503 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Land/Forstwirtschaft |
| Objekttyp | Sonstige Landwirtschaftliche Immobilien | PLZ | 17209 |
| Ort | Melz | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 199 m² | Nutzfläche | 3.062 m² |
| Gesamtfläche | 3.261 m² | Grundstücksgröße | 46.001 m² |
| Gewerbefläche | 2.887 m² | Boden | Beton |
| Kaufpreis | 1.460.000 € | Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.02.2035
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Öl
Endenergieverbrauch (Wärme): 164.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 14.90 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp