| ImmoNr | 202622 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 56862 |
| Ort | Pünderich |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 151 m² |
| Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 1.980 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 3 Carports 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 360.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 202622 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 56862 |
| Ort | Pünderich | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 151 m² | Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 1.980 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 3 Carports 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 360.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.06.2026
Endenergiebedarf: 220.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp