| ImmoNr | 202629 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 56843 |
| Ort | Irmenach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 116 m² |
| Grundstücksgröße | 284 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Nachtspeicherheizung, Ofenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Kaufpreis | 115.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 202629 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 56843 |
| Ort | Irmenach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 116 m² | Grundstücksgröße | 284 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Nachtspeicherheizung, Ofenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 1 Carport |
| Kaufpreis | 115.000 € | Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp