| ImmoNr | 202636 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 54470 |
| Ort | Bernkastel-Kues |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 288 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 893 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 770.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 202636 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 54470 |
| Ort | Bernkastel-Kues | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 288 m² | Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 893 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 770.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision (incl. 19 % MwSt.) zahlbar vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.12.2034
Endenergiebedarf: 258.72 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Longkamp